产品型号
A2070厂商性质
生产厂家更新时间
2023-11-13访问量
7810次A2070 硫氮测定仪是根据化学发光原理和紫外荧光荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密分析仪器。符合SH/T 0657、ASTM D4629、SH/T 0689、ASTM D5453、GB/T11060.8标准,适用于测定石脑油,馏分油,发动机燃料和其他石油产品。"
硫氮测定仪仪器特点
A2070系统采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量
提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高
系统关键部位采用器件,使得整机性能有了保证
软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,不会丢失数据
技术参数
样品种类 | 液体、固体和气体 | ||||
测定方法 | 化学发光法(N)、紫外荧光法(S) | ||||
样品进样量 | 固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-5mL | ||||
测量范围 | 0.1-5000mg/L | ||||
测量精度 | 荧光测硫仪 | 化学发光定氮仪 | 硫氮一体 | 进样量(μL) | RSD(%) |
0.2 | 0.1 | 0.2/0.1 | 20 | 25 | |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
50 | 50 | 50 | 10 | 5 | |
100 | 100 | 100 | 10 | 3 | |
5000 | 5000 | 5000 | 10 | 3 | |
控温范围 | 室温~1300℃ | ||||
控温精度 | ±1℃ | ||||
气源要求 | 高纯氩气:纯度99.995%以上 高纯氧气:纯度99.99%以上 | ||||
电源电压 | 交流220V±10% 50Hz±10% | ||||
功 率 | 1500 W | ||||
外形尺寸 | 主机:305(W)×460(D)×440(H)mm 温控:550(W)×460(D)×440(H)mm | ||||
重 量 | 主机:20kg 温控:40kg |
版权所有©2024 2024年新澳门官方网站 | 备案号:京ICP备16038793号-5
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml