产品型号
A1220厂商性质
生产厂家更新时间
2023-09-19访问量
2629次气相色谱检测仪适用标准GB/T 17623、DL/T 703,A1220适用于分析充油电器设备中(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管等)溶解于绝缘油中的氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔等气体含量的分析。
气相色谱检测仪仪器特点
高灵敏度,高精确度,高分辨率,高分析速度,分析方法简单
一根色谱柱,分离效果好
一次进样,进样量少;全分析所用时间短
数据由色谱工作站自动处理
技术参数
开机稳定时间 | <1.5小时 |
显示精度 | 0.1℃ |
控温精度 | ≤±0.3℃ |
基线噪声 | TCD≤0.1mv FID≤1×10-12A/30min |
基线漂移 | TCD≤0.2mv/30min FID≤1×10-11A/30min |
灵敏度 | TCD≥1000mvml/mg (苯) |
检测限 | FID≤5×10-12g/s |
柱箱温度 | 室温~200℃ |
检测器(FID)温度 | 室温~300℃ |
甲烷化转化炉温度 | 380℃ |
超温保护 | 任一路温度超限将自动报警并断电 |
检测指标 | CH4 0.1PPm CO 1PPm CO2 1PPm H2 5PPm C2H2 0.1PPm C2H4 0.1PPm C2H6 0.1PPm |
外形尺寸 | 620mm×445mm×485mm |
重量 | 31.8kg |
版权所有©2024 2024年新澳门官方网站 | 备案号:京ICP备16038793号-5
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml