产品型号
B3120厂商性质
生产厂家更新时间
2023-10-31访问量
3230次B3120便携式水质综合分析仪是一款的便携式测量仪表,用于测量水溶液的pH、ORP、电导率、盐度、TDS等参数,其外形简洁、重量轻、集成电路,智能程度高,使用人机对话的方式,宜于理解和操作,测量精度高,适用在石化、电力、饮料、制药、半导体、科研院所等行业应用。
B3120便携式水质综合分析仪仪器特点
1、宽温、高亮度的点阵液晶显示,可视角度大,可适用于灰暗、温度低下使用
2、结构简单、体积小、重量轻、携带方便、使用灵活
3、智能型人机对话操作界面,便于理解和使用
4、间断或连续数据存储,测量数据可上传电脑,进行二次存储和处理
5、自带USB接口,具有自充电、数据导出功能
6、关键参数密码保护,防止非操作人员对本机误操作,仪器的基本性能
7、具有测量数据、运行、校准记录存储查询功能,可存储测量数据600条
8、连续使用时间不低于40个小时
技术参数
仪表类型 | pH | ORP | 电导率 | 溶解氧 | ||
显示 | 点阵液晶显示 | |||||
量 程 | (0~14) pH | (-1999~1999) mV | K=0.10 | (0~20)μS/cm、(0~200)μS/cm (0~2000)μS/cm | (0~20)mg/L | |
K=1.00 | (0~20)μS/cm、(0~200)μS/cm (0~2000)μS/cm | |||||
分 辨 率 | 0.01pH | 0.1 mV | 0.001μS/cm | 0.01/0.1 mg/L | ||
示值误差 | ±0.02pH | ±0.1%FS | ±1%FS | ±0.3 mg/L | ||
输入阻抗 | ≥1×1012Ω | 无 | ||||
响应时间(T90) | 90s | ≤30s(25℃) | ||||
温度传感器 | PT1000 | 无 | PT1000 | NTC | ||
测温范围 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~99.9)℃ | ||||
温度补偿 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~50.0)℃ | (0.0~45.0)℃ | |||
测温误差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
测温分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||
数据存储 | 500组(编号、日期、测量值、单位、温度值) | |||||
信号输出 | USB | |||||
水样温度 | (5~50)℃ | (5~60)℃ | ||||
环境温度 | (5~45)℃ | |||||
环境湿度 | ≤93%RH无冷凝 | |||||
储运温度 | (-25~55)℃(不包括电极,电极应高于0℃) | (-25~55)℃ | ||||
IP等级 | IP67防尘防水 | |||||
供电电源 | AA电池3节(1.5V×3)、DC5V(USB接口) | |||||
外形尺寸 | 170mm×88mm×33mm(高×宽×厚) | |||||
重 量 | 0.3kg | |||||
版权所有©2024 2024年新澳门官方网站 | 备案号:京ICP备16038793号-5
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml